Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
YD1829 | 1-BROMO-2-IODOBENZENE | 583-55-1 | C6H4BrI | Enqiury |
YD1828 | 1,4-DIIODOBENZENE | 624-38-4 | C6H4I2 | Enqiury |
YD1827 | 1,3-DIIODOBENZENE | 626-00-6 | C6 H4 I2 | Enqiury |
YD1826 | 1,2-DIIODOBENZENE | 615-42-9 | C6H4I2 | Enqiury |
YD1825 | 4-BROMO-1-IODO-2-NITROBENZENE | 112671-42-8 | C6 H3 Br I N O2 | Enqiury |
YD1824 | 2,4,6-TRIBROMOIODOBENZENE | 21521-51-7 | C6 H2 Br3 I | Enqiury |
YD1823 | 2,4,6-TRIMETHYLIODOBENZENE | 4028-63-1 | C9 H11 I | Enqiury |
YD1822 | 1,3-DIMETHOXY-5-IODOBENZENE | 25245-27-6 | C8 H9 I O2 | Enqiury |
YD1821 | 1-IODO-3,5-DIMETHYLBENZENE | 22445-41-6 | C8 H9 I | Enqiury |
YD1820 | 4-IODO-1,2-DIMETHYLBENZENE | 31599-61-8 | C8 H9 I | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1 浙公网安备 33010802004002号